Рейлинги для Ford Galaxy Mk1 / Mk2 (WGR)
с бесплатной доставкой в Курган, Шадринск
Купить рейлинги на Ford Galaxy Mk1 / Mk2 (WGR) (Форд Галакси 1/2) в Кургане, Шадринске:
Товар в наличии по состоянию на 07.05.2025 17:22:
отсортировать товар по

рейлинги
2003; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., AUY
OEM: 7M0071143041
OEM: 7M0071143041

рейлинги
2003; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., AUY
OEM: 7M0071143041
OEM: 7M0071143041
рейлинги
2003; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., ASZ

рейлинги
2001; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., AUY

рейлинги
2005; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., ASZ
OEM: 1329990
OEM: 1329990
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
рейлинги | Volkswagen Sharan 1 (1995 - 2010) |
2003; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., AUY
OEM:
7M0071143041
|
|
|
![]() |
рейлинги | Volkswagen Sharan 1 (1995 - 2010) |
2003; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., AUY
OEM:
7M0071143041
|
|
|
![]() |
рейлинги | Volkswagen Sharan 1 (1995 - 2010) |
2003; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., AUY
OEM:
7M0071143041
|
|
|
рейлинги | Seat Alhambra (1996 - 2010) |
2003; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., ASZ
|
|
||
![]() |
рейлинги | Seat Alhambra (1996 - 2010) |
2001; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., AUY
|
|
|
![]() |
рейлинги | Ford Galaxy 1 (1995 - 2006) |
2005; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., ASZ
OEM:
1329990
|
|
|
![]() |
рейлинги | Volkswagen Sharan 1 (1995 - 2010) |
2002; Дизель; 1.9; TDi PD; Минивэн; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., AUY
OEM:
7M0071143041
|
|
|
Технические характеристики рейлингов:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 1995–2006 (рестайл в 2000 г.) |
Тип кузова: | Минивэн |
OEM-номера: | 1329990, 7M0071143041 |
Цена: 5160 руб.
от 2700 до 6770 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Ford Galaxy Mk1 / Mk2 (WGR)
Ищете рейлинги?
Подберём и доставим запчасти для а/м Галакси 1/2
в Курган, Шадринск
в Курган, Шадринск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Ford, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Ford в Санкт-Петербурге и Кургане, Шадринске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Ford Galaxy Mk1 / Mk2 (WGR) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Форд Галакси 1/2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Кургане, Шадринске.
А также доставка по территории Курганской области, в такие города как Курган, Шадринск, Шумиха, Куртамыш, Далматово, Катайск
А также доставка по территории Курганской области, в такие города как Курган, Шадринск, Шумиха, Куртамыш, Далматово, Катайск
История вопросов по Дуги на крышу на Ford Galaxy Mk1 / Mk2 (WGR):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ханты-Мансийск | 1998 | 911, Резерв до 25.11.18 | |||
Пенза | 2005 | 1329990, 1329991 | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 1329990, 1M21N55123, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329990, 1M21N55123ABYYEN, Минивэн, серый, левая, Лев | - , 2 шт., | |||
Кемерово | 2005 | 1329991, 1M21N55122, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, 1M21N55122ABYYEN, Минивэн, серый, правая, Прав | - , 2 шт., | |||
Калининград | 2001 | 1329991, 2001, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 1329991, Минивэн, красный, правая, Прав, дефект покрытия, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 1329990, 2001, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 1329990, Минивэн, красный, левая, Лев, дефект покрытия, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 7M0860026G, 2001, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0860026G, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Севастополь | 2001 | 7M0860025G, 2001, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0860025G, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Владикавказ | 2001 | 7M0860026G, 2001, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m0860026g, Минивэн, синий, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Казань | 2001 | 7M0860025G, 2001, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m0860025g, Минивэн, синий, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Пенза | 2001 | 7M0860026G, 2001, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 7M0860026G, Минивэн, черный, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Красноярск | 2001 | 7M0860025G, 2001, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 7M0860025G, Минивэн, черный, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Челябинск | 2003 | рейлинги | |||
Пенза | 2002 | 1329991, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
Омск | 2002 | 1329990, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329990, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | Дуги на крышу | |||
Пенза | 2002 | 7M0860025G, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0860025G, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 7M0860026G, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0860026G, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 1329991, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, ANU, 1329991, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Екатеринбург | 2002 | 1329990, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, ANU, 1329990, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 1329990, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329990, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины, | |||
Пенза | 2002 | 1329991, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины, | |||
Нижний Тагил | 2002 | 1329991, 1M21N55122, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, 1M21N55122ABYYEN, Минивэн, синий, правая, Прав, царапины, | |||
Екатеринбург | 2002 | 7M3860025, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860025, Минивэн, синий, левая, Лев, царапины, | |||
Екатеринбург | 2002 | 7M3860025, 2002, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 7M3860025, Минивэн, черный, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Новосибирск | 2002 | 7M3860026, 2002, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 7M3860026, Минивэн, черный, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Челябинск | 2003 | 55123, 7M086025G, 2003, 1.9л, Дизель, AUY, 7M086025G, 95VWA55123AGW, Минивэн, зеленый, левая, Лев, царапины, | |||
Екатеринбург | 2003 | 55122, 7M0860026G, 2003, 1.9л, Дизель, AUY, 95VWA55122AGW, 7M0860026G, Минивэн, зеленый, правая, Прав, царапины, | |||
Нижний Тагил | 2003 | 7M3860026, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860026, Минивэн, черный, правая, Прав, царапины, | |||
Казань | 2003 | 7M3860025, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860025, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Новосибирск | 2003 | 7M3860026, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860026, Минивэн, зеленый, правая, Прав, царапины, | |||
Екатеринбург | 2003 | 7M3860025, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860025, Минивэн, зеленый, левая, Лев, царапины, | |||
Казань | 2003 | 7M3860026, 2003, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 7M3860026, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Кемерово | 2003 | 7M3860025, 2003, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 7M3860025, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Нижний Тагил | 2003 | 7M3860026, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины, | |||
Омск | 2003 | 7M3860025, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины, | |||
Алматы (KZ) | 2003 | 7M3860025, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Челябинск | 2003 | 7M3860026, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Омск | 2003 | 1M21N55122, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 1M21N55122AAW, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 1M21N55123, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 1M21N55123AAW, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Екатеринбург | 2003 | 1329990, 2003, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SB, 1329990, Минивэн, синий, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Кемерово | 2003 | 1329991, 2003, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SB, 1329991, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Челябинск | 2004 | 1329991, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 55123, 7M3860025, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860025, IMN55123AAW, Минивэн, черный, левая, Лев, царапины, | |||
Екатеринбург | 2004 | 1M21N55122, 7M3860026, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1M21N55122AAW, 7M3860026, Минивэн, черный, правая, Прав, царапины, | |||
Ярославль | 2004 | 1M21N55122AA, 7M3860026, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7m3860026, 1m21n55122aa, Минивэн, белый, правая, Прав, | |||
Красноярск | 2004 | 1M21N55123AA, 7M3860025, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7m3860025, 1m21n55123aa, Минивэн, белый, левая, Лев, | |||
Новосибирск | 2004 | 1M21N55122, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1m21n55122aaw, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 1M21N55123, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1m21n55123aaw, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Ярославль | 2005 | 7M3860026, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7m3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Омск | 2005 | 7M3860025, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7m3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Новосибирск | 2005 | 1329991, 1M21N55122, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, 1M21N55122ABYYEN, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Севастополь | 2005 | 1329990, 1M21N55123, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329990, 1M21N55123ABYYEN, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Ярославль | 2005 | 1329990, 1M21N55123, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329990, 1M21N55123ABYYEN, Минивэн, серый, левая, Лев, царапины, | |||
Калининград | 2005 | 1329991, 1M21N55122, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, 1M21N55122ABYYEN, Минивэн, серый, правая, Прав, царапины, | |||
Алматы (KZ) | 2005 | 1324954, 1329990, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, BTB, 1329990, 1324954, Минивэн, серый, левая, Лев, дефект покрытия,, дефект покрытия | |||
Нижний Тагил | 2005 | 1324953, 1329991, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, BTB, 1324953, 1329991, Минивэн, серый, правая, Прав, дефект покрытия,, дефект покрытия | |||
Уфа | 2005 | 7M3860026, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ANU, 7m3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Ярославль | 2005 | 7M3860025, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ANU, 7m3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 7M3860034, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, BTB, 7M3860034, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 7M3860033, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, BTB, 7M3860033, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины, дефект покрытия,, царапины, дефект покрытия | |||
Омск | 2005 | 7M3860025, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, BTB, 7M3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Калининград | 2006 | 1329990, 1M21N55123, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329990, 1M21-N55123-ABYYEN, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Кемерово | 2006 | 1329991, 1M21N55122, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, 1M21-N55122-ABYYEN, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Челябинск | 2006 | 7M3860025, 2006, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 7M3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Красноярск | 2006 | 7M3860026, 2006, 2.3л, Бензин, Инжектор, E5SA, 7M3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Екатеринбург | 2006 | 7M3860033, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860033, Минивэн, серый, левая, Лев, царапины, дефект покрытия,, царапины, дефект покрытия | |||
Новосибирск | 2006 | 7M3860034, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860034, Минивэн, серый, правая, Прав, нет заглушки, царапины,, царапины | |||
Владикавказ | 2006 | 7M3860034, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M3860034, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Ярославль | 2006 | 7M3860033, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M3860033, Минивэн, серебристый, левая, Лев, дефект покрытия,, дефект покрытия | |||
Севастополь | 2004 | 1329990, 1329991, 1M21N55122, 1M21N55123, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 1329991, 1M21N55122ABYYEN, 1329990, 1M21N55123ABYYEN, Минивэн, серебристый, + 2 шт, + 2 продольные, | |||
Кемерово | 1997 | 55122AD, 1997, 2.3л, Бензин, Инжектор, Y5B, 95VWA55122AD, Минивэн, зеленый, правая, Прав, | |||
Казань | 1999 | 1329991, 1M21N55122, 1999, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 1329991, 1M21N55122ABYYEN, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Красноярск | 1999 | 1329990, 1M21N55123, 1999, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 1329990, 1M21N55123ABYYEN, Минивэн, черный, левая, Лев, Нет заглушки, | |||
Ярославль | 1999 | 1329990, 1M21N55123, 1999, 1.9л, Дизель, TDI, AHU, 1329990, 1M21N55123ABYYEN, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Севастополь | 1999 | 7MO860026G, 1999, 1.9л, Дизель, TDI, AHU, 7mo860026g, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Омск | 1997 | 7M0853706T, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, AAA, 7M0853706T, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Калининград | 1997 | 7M0853705T, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, AAA, 7M0853705T, Минивэн, синий, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Ярославль | 2001 | 7M08600250, 2001, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M08600250, Минивэн, синий, левая, Лев, царапины, | |||
Новосибирск | 2001 | 7M0860026G, 2001, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0860026G, Минивэн, синий, правая, Прав, царапины, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 7M0071140, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0071140, Минивэн, синий, левая, Лев, царапины, | |||
Калининград | 2002 | 7M0071140, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0071140, Минивэн, синий, правая, Прав, царапины, | |||
Новосибирск | 2002 | 7M3860026, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860026, Минивэн, черный, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Ярославль | 2002 | 7M3860025, 2002, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860025, Минивэн, черный, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Омск | 2002 | 7M0860026G, 2002, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AWC, 7m0860026g, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Владикавказ | 2002 | 7MO860025G, 2002, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AWC, 7mo860025g, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Ярославль | 2003 | 7M3860026, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7m3860026, Минивэн, серый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Алматы (KZ) | 2003 | 7M3860025, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7m3860025, Минивэн, серый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Челябинск | 2003 | 7M0860026C, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0860026C, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Казань | 2003 | 7M0860026, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M0860026, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Кемерово | 2004 | 7M3860026, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860026, Минивэн, серый, правая, Прав, часть, царапины,, царапины | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 7M3860025, 2004, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860025, Минивэн, серый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Ярославль | 2005 | 7M3860025, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860025, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Омск | 2005 | 7M3860026, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7M3860026, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
Уфа | 2005 | 7M3860025, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860025, Минивэн, черный, левая, Лев, царапины, | |||
Кемерово | 2005 | 7M0071144, 2005, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AWC, 7M0071144, Минивэн, серебристый, правая, Прав, дефект хрома, отсутствует накладка, | |||
Казань | 2005 | 7M3860026, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860026, Минивэн, синий, правая, Прав, царапины, | |||
Калининград | 2005 | 7M3860025, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860025, Минивэн, синий, левая, Лев, царапины, | |||
Владикавказ | 2005 | 7M0071143, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M0071143, Минивэн, зеленый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Красноярск | 2005 | 7M0071143, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M0071143, Минивэн, зеленый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Уфа | 2005 | 7M3860026, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Красноярск | 2005 | 7M3860025, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, AUY, 7m3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Ярославль | 2005 | 7M0071143, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M0071143, Минивэн, черный, левая, Лев, нет заглушки, царапины,, царапины | |||
Севастополь | 2006 | 7M3860025, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, BXE, 7M3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Кемерово | 2006 | 7M3860026, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, BXE, 7M3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Ханты-Мансийск | 2007 | 7M3860025, 2007, 1.9л, Дизель, TDI, BVK, 7M3860025, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
Владикавказ | 2007 | 7M0071144, 2007, 1.9л, Дизель, TDI, BVK, 7M0071144, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
Уфа | 2007 | 7M3860033, 2007, 2л, Дизель, BRT, 7m3860033, Минивэн, черный, левая, Лев, царапины, дефект покрытия,, царапины, дефект покрытия | |||
Уфа | 2007 | 7M3860034, 2007, 2л, Дизель, TDI, BRT, 7M3860034, Минивэн, черный, правая, Прав, нет заглушки, царапины, дефект покрытия,, царапины, дефект покрытия | |||
Челябинск | 2007 | 7M0071143, 2007, 1.9л, Дизель, TDI, BVK, 7M0071143, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Казань | 2007 | 7M0071144, 2007, 1.9л, Дизель, TDI, BVK, 7M0071144, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Екатеринбург | 2007 | 7M3860025, 2007, 2л, Дизель, TDI, BRT, 7M3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Ярославль | 2007 | 7M3860026, 2007, 2л, Дизель, TDI, BRT, 7M3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Пенза | 2008 | 7M3860026, 2008, 2л, Дизель, TDI, BRT, 7m3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, вмятины, | |||
Омск | 2008 | 7M3860025, 2008, 2л, Дизель, TDI, BRT, 7m3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
Екатеринбург | 2009 | 7M0071144, 2009, 1.9л, Дизель, TDI, BVK, 7M0071144, Минивэн, черный, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 7M0071143, 2009, 1.9л, Дизель, TDI, BVK, 7M0071143, Минивэн, черный, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Севастополь | 2010 | 7M3860026, 2010, 1.9л, Дизель, TDI, BVK, 7m3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, дефект покрытия,, дефект покрытия | |||
Севастополь | 2010 | 7M0071143, 2010, 1.9л, Дизель, TDI, BVK, 7M0071143, Минивэн, серебристый, левая, Лев, дефект покрытия,, дефект покрытия | |||
Калининград | 2003 | 7M3860025, 2003, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M3860025, Минивэн, красный, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Челябинск | 2005 | 7M3853705C01C, 2005, 1.9л, Дизель, ASZ, 7M3853705C01C, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Красноярск | 2005 | 7M3853706C01C, 2005, 1.9л, Дизель, ASZ, 7M3853706C01C, Минивэн, серебристый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Новосибирск | 2005 | 7M3817101B, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M3817101B, Минивэн, серый, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Пенза | 2005 | 7M3817101B, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M3817101B, Минивэн, серый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Новосибирск | 2005 | 7M3860025, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M3860025, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
Ярославль | 2006 | 7M3860025, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7m3860025, Минивэн, синий, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 7M3860026, 2006, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7m3860026, Минивэн, синий, правая, Прав, царапины,, царапины | |||
Владикавказ | 2006 | 7M3860025, 2006, 2л, Дизель, TDI, BRT, 7M3860025, Минивэн, серебристый, левая, Лев, царапины,, царапины | |||
Ростов-на-Дону | 2007 | 1M21N55122, 2007, 2л, Дизель, TDI, BRT, 1M21N55122AAW, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
Красноярск | 2007 | N55128, 2007, 2л, Дизель, TDI, BRT, N55128AAW, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
Калининград | 2007 | 1M21N55122, 7M3860026, 2007, 2л, Дизель, TDI, BRT, 7m3860026, 1m21n55122, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Омск | 2008 | 7M3860026, 2008, 2л, Дизель, TDI, BRT, 7M3860026, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
Владикавказ | 2005 | 7M3860025, 7M3860026, 2005, 1.9л, Дизель, TDI, ASZ, 7M3860025, 7M3860026, Минивэн, серебристый, царапины,, царапины | |||
Санкт-Петербург | 2006 | нужен базовый багажник крыши номер 1498 197., поперечины ,дуги желательно с разбора. | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Ford,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Всё хорошо, только доставка не 2-3 дня оказалась, как пишите, а неделю((
Заявка #235011
на Ford Galaxy
заказываю 2 раз все отлично все подходит.молодцы
Заявка #490548
на Ford Focus
Виталий как так,? Не одна фарсунка нне работает.
Добрый день, благодарим за отзыв.
Перед разбором автомобиля форсунки были протестированы на рабочем моторе и не вызвали нареканий в работе.
При всё при этом существует риск, что паспортные показатели они уже не воспроизводят при проверке на стенде. Таков риск покупки БУ топливной аппаратуры. На такой случай мы предоставляем проверочное время.
На данный момент детали приняты на возврат, оплата возвращена.
Благодарим за обращение.
Перед разбором автомобиля форсунки были протестированы на рабочем моторе и не вызвали нареканий в работе.
При всё при этом существует риск, что паспортные показатели они уже не воспроизводят при проверке на стенде. Таков риск покупки БУ топливной аппаратуры. На такой случай мы предоставляем проверочное время.
На данный момент детали приняты на возврат, оплата возвращена.
Благодарим за обращение.
Заявка #1047331
на Ford Focus
Отличная компания быстрая доставка но по ценам кое-что дороговато
Заявка #338462
на Ford Focus
Все устраивает.
Заявка #101311
на Ford Mondeo
OEM: 7M0071143041